번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2022년 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Jan 17, 2023 | 37 | |
11 | 2022년 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Jan 17, 2023 | 33 | |
10 | 2022년 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Jun 1, 2022 | 246 | |
9 | 2021년 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Mar 1, 2022 | 397 | |
8 | 2021년 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Dec 1, 2021 | 540 | |
7 | 2021년 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Sep 1, 2021 | 701 | |
6 | 2021년 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Jun 1, 2021 | 823 | |
5 | 2020년 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Feb 28, 2021 | 994 | |
4 | 2020년 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Dec 1, 2020 | 1203 | |
3 | 2020년 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Sep 7, 2020 | 1531 | |
2 | 2020년 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Aug 6, 2020 | 1575 | |
1 | 2019년 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Aug 6, 2020 | 1557 |
*담당부서 : 행정실 * 담당자 : 이재성
* 문의 : 031-941-4722