1. 2018학년도 10월 유치원 현장체험학습 정산 결과를 다음과 같이 보고합니다.
가. 행사명: 2018학년도 10월 유치원 현장체험학습
나. 행사일: 2018. 10. 19.(금)
다. 장 소: 서울시 종로구 시직동 경복궁 및 국립민속어린이박물관
라. 총정산 내역
수납 인원 |
1인 단가 |
수입금액 (A) |
환불액 (B) |
지 급 명 세(C) |
잔액 (D=A-B-C) |
비고 |
15명 |
10,300원 |
수익자부담 : 154,500원 |
0원
|
1) 입장료 :무료 2) 버스이용요금 :10,000원*15명=150,000원 3) 보험료:300원*15명=4,500원 총지급액:금154,500원(금십오만사천오백원) |
0 |
차량이용비 120,000원 추가분, 교수학습비에서 지출 |
마. 교통비 내역
1) 차량 계약금액: 180,000원×1대=180,000원
2) 1인당 교통비 산출 내역: 학생15명, 교사 3명
3) 180,000원÷18명(교사포함)=10,000. 끝.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2018학년도 11월 유치원 현장학습비 정산내역 공개 | 관리자 | Dec 12, 2018 | 979 | |
21 | 2018학년도 10월 유치원 현장학습비 정산내역 공개 | 관리자 | Oct 29, 2018 | 982 | |
20 | 2018학년도 6월 유치원 현장학습 정산서 공개 | 왕정숙 | Jul 4, 2018 | 977 | |
19 | 2018학년도 1-6학년 통일체험학습비 정산내역 공개 | 왕정숙 | May 8, 2018 | 999 | |
18 | 2018학년도 5-6학년 진로체험학습비 정산내역 공개 | 왕정숙 | May 8, 2018 | 983 | |
17 | 2018학년도 1-4학년 진로체험학습비 정산내역 공개 | 왕정숙 | May 8, 2018 | 964 | |
16 | 2018학년도 4월 유치원 현장학습비 정산내역 공개 | 왕정숙 | May 8, 2018 | 969 | |
15 | 2018년 오후돌봄교실 방학현장체험학습비정산내역 공개 | 왕정숙 | Jan 22, 2018 | 993 | |
14 | 2017년 12월 유치원 현장학습 정산서 공개 | 왕정숙 | Dec 18, 2017 | 1006 | |
13 | 2017년 10월 유치원 현장학습 정산서 공개 | 왕정숙 | Oct 18, 2017 | 970 |
*담당부서 : 행정실 * 담당자 : 손정
* 문의 : 031-941-4722