교 원 | 기간제교사 | 지방공무원 | 교육실무직원 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 구분 |
총 계 |
||||||||||||||||||||
교 장 |
교 감 |
등 교 사 |
유 치 원 교 사 |
원 어 민 |
보 건 교 사 |
특 수 교 사 |
행 정 실 장 |
주 무 관 |
행 정 실 무 사 |
교 무 실 무 사 |
사 서 |
유 치 원 종 일 반 |
돌 봄 전 담 사 |
교 내 환 경 담 당 |
당 직 기 사 |
유 치 원 하 모 니 |
급 식 배 식 원 |
학 생 보 호 인 력 |
|||
남 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
여 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||
계 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 |
번호 | 이름 | 담당 | 담당업무 |
---|---|---|---|
1 | 배영주 | 교장 | 학교총괄 |
2 | 최미자 | 교감 | 인사업무 총괄 |
3 | 김유경 | 1-1 | 교육환경 / 봉사 / 진로 |
4 | 조기철 | 2-1 | 방과후 / 문화예술 |
5 | 김선애 | 3-1 | 교육 / 연구 |
6 | 김성만 | 4-1 | 과학 / 안전 |
7 | 정다워라 | 5-1 | 체육 / 정보 / 방송 |
8 | 이지원 | 6-1 | 생활인권 / 인성교육 |
9 | 박유천 | 과학전담 | 과학 / 음악(전담) / 교무업무 |
10 | 남동윤 | 병설유치원 | 유치원교육 기획 |
11 | 윤명숙 | 보건교사 | 보건교육 |
12 | 김영아 | 도움반교사 | 통합교육 전반 |
13 | 손 정 | 행정실장 | 학교회계 전반 |
14 | 윤지원 | 주무관 | 급여 / 물품관리 |
15 | 홍종성 | 주무관 | 시설관리 |
16 | 홍명순 | 교무실무사 | 교무업무 일반 / 학적 |
17 | 박미화 | 행정실무사 | 세입세출 / 민원 |
18 | 이학선 | 유치원 방과후 전담사 | 유치원업무보조 |
19 | 신동미 | 초등보육전담사 | 돌봄교실 운영 |
20 | 김영미 | 사서 | 도서실 운영 |
21 | 로사황 | 원어민순회교사 | 영어교육활동 |
22 | 박화자 | 시설미화원 | 학교시설 환경관리 |
23 | 김창훈 | 시설당직원 | 학교안전 시설관리 |
24 | 박명운 | 학교안전지킴이 | 학생보호 및 교통지도 |
25 | 박현미 | 유치원 자원봉사 | 유치원 아동 관리 |
26 | 서영수 | 급식 배식원 | 급식 및 배식 |
27 | 이수정 | 급식 배식원 | 급식 및 배식 |
*담당부서 : 정보부 * 담당자 : 홍명순 * 문의 : 941-4706