교 원 | 교육실무직원 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 구분 |
||||||||||||||||||
교 장 |
교 감 |
등 교 사 |
특 수 교 사 |
유 치 원 교 사 |
보 건 교 사 |
행 정 실 장 |
주 무 관 |
행 정 실 무 사 |
교 무 실 무 사 |
사 서 |
유 치 원 종 일 반 |
돌 봄 전 담 사
|
시 설 미 화 원 |
당 직 기 사 |
급 식 배 식 원 |
학 생 보 호 인 력 |
총
계 |
|
남 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
여 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||
계 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
번호 | 이름 | 담당 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|
1 | 배** | 교장 | 학교총괄 | |
2 | 조** | 교감 | 인사업무 총괄 | |
3 | 박** | 1-1 | 교육환경 / 봉사 / 안전 | |
4 | 조** | 2-1 | 생활 / 인성 | |
5 | 박** | 3-1 | 교무 | |
6 | 최** | 4-1 | 연구 | |
7 | 박** | 5-1 | 방과후 / 문예 | |
8 | 허** | 6-1 | 방송 / 자치 / 진로 | |
9 | 김** | 과학전담 | 과학 / 체육 / 정보 | |
10 | 이** | 병설유치원 | 유치원교육 기획 | |
11 | 윤** | 보건교사 | 보건교육 | |
12 | 문** | 도움반교사 | 통합교육 전반 | |
13 | 이 * | 행정실장 | 학교회계 전반 | |
14 | 김** | 주무관 | 급여 / 물품관리 | |
15 | 홍** | 주무관 | 시설관리 | |
16 | 홍** | 교무실무사 | 교무업무 일반 / 학적 | |
17 | 박** | 행정실무사 | 세입세출 / 민원 | |
18 | 이** | 유치원 방과후 전담사 | 유치원업무보조 | |
19 | 신** | 초등보육전담사 | 돌봄교실 운영 | |
20 | 김** | 사서 | 도서실 운영 | |
21 | 이** | 시설미화원 | 학교시설 환경관리 | |
22 | 김** | 시설당직원 | 학교안전 시설관리 | |
23 | 박** | 학교안전지킴이 | 학생보호 및 교통지도 | |
24 | 서** | 급식 배식원 | 급식 및 배식 | |
25 | 이** | 급식 배식원 | 급식 및 배식 | |
26 | 김** | 사회복무요원 | 도움반 학생관리 | |
27 | 로** | 원어민 순회교사 | 영어교육활동 | |
28 | 원** | 유치원자원봉사 | 유치원활동 보조 |
*담당부서 : 정보부 * 담당자 : 김성만 * 문의 : 941-4706